首頁  >  廠牌分類  >  SEAWARD  >  精密電阻箱  >  RH9A 高壓用精密電阻箱

Cropico RH9A

 
 

RH9A High Resistance / High Voltage Decade Boxes - Total Resistance 1 Terraohm - Resolution 1 kilohm - Max Voltage 5000 Vdc.

Designed using the Cropico High Quality SP1 switch combined with specially selected resistors, this range of high ohm resistance decades is ideal for the calibration of insulation test sets with a voltage rating up to 5kV. Housed in a rugged plastic carrying case with up to 9 decades the RH series covers the range 1 kΩ to 1 TΩ and is equally at home in the laboratory, workshop or field application.

 

Technical specification

 
 
RH9A-1 RH9A-2 RH9A-3 RH9A Decade Accuracy @ certified voltave 1kV max Max V/Step Power Rating Temp Coefficient
        10x1kΩ ±0.1% 30V 1 watt ±50ppm/°C
        10x10kΩ ±0.1% 100V 1 watt ±50ppm/°C
        10x100kΩ ±0.1% 300V 1 watt ±50ppm/°C
        10x1MΩ ±0.1% 350V 1 watt ±50ppm/°C
        10x10MΩ ±1% 3500V 1.5 watts ±100ppm/°C
        10x100MΩ ±1% 4000V 1.5 watts ±100ppm/°C
        10x1GΩ ±1% 4000V 3.5 watts ±100ppm/°C
        10x10GΩ ±1% 5000V 3.5 watts ±250ppm/°C
        10x100GΩ ±3% 5000V 1.3 watts ±2000ppm/°C
 

RH9A-5 High Voltage Resistance Decade Box with SP1 Switch Specifications

 
 
 Value  Accuracy @ Certified Voltage 1kV Max  Max V/Step   Power Rating  Temperature Coefficient
1kΩ  ±0.1% 30V  1W  ±50ppm/°C
10kΩ  ±0.1% 100V  1W  ±50ppm/°C
100kΩ  ±0.1%  300V  1W  ±50ppm/°C
1MΩ  ±0.1%  350V  1W  ±50ppm/°C
10MΩ  ±1%  3500V  1.5 watts  ±100ppm/°C
100MΩ  ±1%  4000V  1.5 watts  ±100ppm/°C
1GΩ  ±1%  5000V   3.5 watts  ±100ppm/°C
10GΩ  ±1%  5000V   3.5 watts  ±250ppm/°C
100GΩ  ±3%  5000V   1.3 watts   ±2000ppm/°C
1TΩ  ±3%  5000V   1.3 watts   ±2000ppm/°C
 
 
用戶使用手冊
PDF檔案格式