首頁
>
廠牌分類
>
ISOTECH 一級與二級實驗室
>
迷你版 ITS-90 定點囊
>
迷你版定點囊
廠牌分類
Brand
廠牌分類
Brand
迷你版定點囊
chevron_right
Metal Clad Fixed-Point Cells From Mercury to Aluminium. Bring your Calibrations Back Under your Own Control!
- Ultra Pure >99.9999% 6N
- 35 Year Plus History
- For Optimal Realisations
DESCRIPTION
CELLS – TEMPERATURE | UNCERTAINTY | ADDITIONAL UNCERTAINTY | MODEL METAL CLAD | MODEL |
---|---|---|---|---|
Water – 0.01°C | ±0.5mk | ±0.3mk | N/A | B8 30 130 |
Water – 0.01°C | ±0.1mk | ±0.3mk | N/A | B12 40 210 |
Water – 0.01°C | ±0.1mk | ±0.3mk | N/A | B12 46 210 |
Gallium – 29.7646°C | ±0.5mk | ±0.3mk | 17401M | N/A |
Mercury – -38.8344°C | ±0.5mk | ±0.1mk | 17724M | N/A |
Higher Temperature | Quartz Clad | |||
Indium – 156.5985°C | ±0.7mk | ±0.7mk | 17668ML | 17668QS |
Tin – 231.928°C | ±0.8mk | ±0.8mk | 17669ML | 17669QS |
Zinc – 419.527°C | ±1mk | ±1.5mk | 17671ML | 17671QS |
Aluminium – 660.323°C | ±2mk | ±3mk | 17672ML | 17672QS |
Silver – 961.78°C | ±15mk | N/A | 17673QS | |
Copper – 1084.62°C | N/A | 17674QS |
Introduction to Fixed Point Cells